Active ingredients
Our high-quality raw materials are harvested from sustainable resources and transformed into a range of innovative, industry specific active ingredients
All our ingredients are tailored specifically for the pharmaceutical, cosmetic and food & beverage industries.
Our portfolio includes a range of Botanical extracts (Liquid and Powder), Plant material and Oils. By utilising our research and development capabilities, we also ventured into Active Pharmaceutical Ingredient (API) development and supporting API master files.
Active Pharmaceutical Ingredients
A specialised extract to be used as an active ingredient in a drug product, also described as a drug substance.
Ingredient | Botanical Name | therapeutic indication | application form | Market application |
---|---|---|---|---|
Afriplex GRT | Aspalathus linearis (Brum.f) R.Dahlgren | Diabetic, Antioxidant | Syrup, Drops, Capsule, Tablet, Cream/Lotion | Pharmaceutical, Cosmetic, Veterinary, Nutraceutical |
African Ginger Extract | Siphonochilus aethiopicus (Schweinf.) B.L.Burtt | Allergic rhinitis | Syrup, Drops, Capsule, Tablet | Pharmaceutical, Veterinary |
Buchu 4:1 PE | Agathosma betulina (P.J. Bergius) Pillans | Urinary tract infections, Colds, Stomach ailments, Rheumatism | Capsule, Tablet, Cream/Lotion, Shampoo, Gel | Pharmaceutical, Cosmetic, Veterinary |
Capsicum Powder | Capsicum frutescens L.. | Weight loss | Capsule, Tablet | Pharmaceutical, Nutraceutical |
Folicin A/T | Elephantorrhiza elephantina (Burch.) Skeels | Benign Prostate Hyperplacia, Male Pattern Baldness, Acne Vulgaris | Capsule, Tablet, Leave-on Serum/Shampoo | Pharmaceutical, Cosmetic |
Green Tea Extract | Camelia sinensis (L.) Kuntze. | Antioxidant | Syrup, Drops, Capsule, Tablet, Cream/Lotion | Pharmaceutical, Cosmetic, Veterinary, Nutraceutical |
Pelargonium S70 | Pelargonium sidoides DC. | Respiratory infection | Syrup, Drops, Throat Spray, Throat Lollipop, Effervescent, Capsule, Tablet, Orodispersible thin film, Lozenges | Pharmaceutical, Veterinary |
Zingiber Powder | Zingiber officinale Roscoe | Motion sickness, Gastro-intestinal complaints | Syrup, Drops, Capsule, Tablet | Pharmaceutical |
Rosehip C | Rosa canina L. | Anti-inflammatory, antioxidant. Treat joint pain, stiffness, inflammation and swelling associated with mild arthritis, | Syrup, Liquid, tablets and capsules, Powder sachets | Nutraceutical, Pharmaceutical, Cosmetic, Veterinary |
Afriplex Prosopis | Prosopis glandulosa Torr. | A novel therapeutic herbal preparation for the treatment of contused and fatigued muscle tissue. | Powder sachets, tablets and capsules, Syrup, Liquid, effervescent | Nutraceutical, Pharmaceutical, Veterinary |
Botanical extracts – Liquid
Water, ethanol or glycerine based extracts for use in liquid formulations.
Ingredient | Botanical Name | Plant part used | therapeutic indication | Market application |
---|---|---|---|---|
Avena LE | Avena sativa L. | Flowering herb excluding the roots | Mild sedative, mental stress | Pharmaceutical |
Bulbine LE | Bulbine frutescens L. | Leaves and whole fruit | Minor inflammations of skin | Pharmaceutical, Cosmetic, Veterinary |
Calendula LE | Calendula officinalis L. | Flowering herb excluding the roots | Minor inflammations of skin, mouth & throat | Pharmaceutical, Cosmetic, Veterinary |
Centella LE | Centella asiatica L. | Leaves | Venous insufficiency, venous hypertensive angiopathy, swelling of limbs, diabetic, carotid artery plaques | Pharmaceutical, Veterinary |
Echinacea LE | Echinacea purpurea L. | Flowering herb excluding the roots | Colds, Superficial wounds | Pharmaceutical, Cosmetic, Veterinary |
Siphonochilus LE | Siphonochilus aethiopicus (Schweinf.) B.L.Burtt | Underground parts of the stem | Allergic rhinitis | Pharmaceutical, Veterinary |
Kigelia LE | Kigelia africana Lam. | Whole fruit | Wound healing, Syphilis, Rheumatism | Pharmaceutical, Cosmetic |
Passiflora LE | Passiflora incarnata L. | Flowering herb excluding the roots | Anti-stress, Sedative | Pharmaceutical, Veterinary |
Pelargonium LE | Pelargonium sidoides DC. | Tuberous part of plant root | Respiratory infection | Pharmaceutical |
Sutherlandia LE | Sutherlandia frutescens L. | Flowering herb excluding the roots | Immune | Pharmaceutical, Veterinary |
Aloe Vera LE | Aloe vera (L.) Brum.f. | Whole leaf | Detoxification, Anti-aging | Cosmetic |
Plant materials
Parts of a plant including the root, leaf, seeds or flowers which are dried and milled according to specification.
Ingredient | Botanical Name | therapeutic indication | market application |
---|---|---|---|
Buchu Betulina Leaf | Agathosma betulina (P.J.Bergius) Pillans | Urinary tract infection, Respiratory infection, rheumatism, Stomach ailments | Pharmceutical, Cosmetic, Veterinary |
Elderberry Flower | Sambucus nigra L. | Respiratory infection | Pharmceutical |
Pelargonium Sidoides Tuber Sliced | Pelargonium sidoides DC. | Respiratory infection | Pharmceutical, Veterinary |
Uzara Tuber Sliced | Xysmalobium undulatum L. | Gastrointestinal ailments | Pharmceutical, Veterinary |
Rosehip Shells and Powder | Rosa canina L. | Anti-inflammatory; antioxidant | Pharmceutical, Cosmetic, Veterinary, Nutraceutical, Food & Beverage |
Sutherlandia tea cut | Sutherlandia frutescens (L.) R.Br. | Immune support | Pharmaceutical, Food & Beverage |
Moringa powder | Moringa oleifera Lam. | Antioxidant, high nutrition value | Nutraceutical, Food & Beverage |
Baobab pulp powder | Adansonia digitata L. | Antioxidant, high nutritional value | Food & Beverage |
Oils
Natural and essential oils which are extracted using cold pressed or steam distillation methods to preserve the natural aromatic compounds.
Ingredient | Botanical Name | indication | Market application |
---|---|---|---|
Baobab Oil | Adansonia digitata L. | Increases skin elasticity, Heals damaged skin, Antioxidant | Cosmetic |
Buchu Betulina Oil | Agathosma betulina P.J Bergius | Urinary tract infection, Respiratory infection, Rheumatism, Stomach ailments. Anti-inflammatory.
Taste enhancer , flavor building block |
Cosmetic, Food & Beverage |
Rosehip Oil Organic | Rosa canina L. semen sicc | Skin healing | Cosmetic |
Tagetes Minuta Oil
|
Tagetes minuta
|
Perfumery, Flavoring | Cosmetic, Food & Beverage |
Moringa Oil | Moringa oliefera
|
High antioxidant, Vit A and C content, ideal for body and hair care products. | Cosmetic, Massage and Aromatherapy |
Marula Oil | Sclerocarya birrea | Fatty acid structure and stability ideal in versatile cosmetic formulations. Nourishment, skin treatment, ie. Eczema, redness, psoriasis | Cosmetic |
Buchu Crenulata Oil
|
Agathosma crenulata
|
Fragrance Industry, used as a fixative. | Cosmetic, Fragrance, Aroma Therapy |
Powder Extracts
Ingredient | Botanical Name | THERAPEUTIC INDICATION | application form | market application |
---|---|---|---|---|
Aloe Ferox Bitters powder | Aloe ferox Mill. | Wound healing, Anti-fungal, Anti-diabetic, Anti-inflammatory, Immune support | Tablet | Pharmaceutical |
Aloe Vera 200:1 PE
|
Aloe vera (L.) Brum.f. | Wound healing, Anti-fungal, Anti-diabetic, Anti-inflammatory, Immune support | Tablet, Capsule, Cream/Lotion
Beverage, Confectionary |
Pharmaceutical, Cosmetic, Nutraceutical, Food & Bev |
Organic 100% Aloe Vera PE | Aloe vera (L.) Brum.f. | Wound healing, Anti-fungal, Anti-diabetic, Anti-inflammatory, Immune support | Tablet, Capsule, Cream/Lotion | Pharmaceutical, Cosmetic, Nutraceutical, Food & Beverage |
Green Rooibos PE | Aspalathus linearis (Brum.f) R.Dahlgren | Antioxidant | Cream/Lotion, Shampoo, Beverage, Confectionary | Cosmetic, Food & Beverage |
Rooibos 18:1 PE | Aspalathus linearis (Brum.f) R.Dahlgren | Antioxidant | Cream/Lotion, Shampoo, Capsule, Tablet
Beverage, Confectionary |
Pharmaceutical, Cosmetic, Nutraceutical, Food & Beverage |
Rosehip 4:1 PE | Rosa canina L. | Rheumatism, Skin healing, Immune support | Tablet, Capsule, Syrup, Cream/Lotion
Beverage, Confectionary |
Pharmaceutical, Cosmetic, Nutraceutical, Food & Beverage |
Sutherlandia PE | Sutherlandia frutescens (L.) R.Br | Immune support | Capsule, Tablets, Drops, Syrup | Pharmaceutical, Food & Bev |
Kigelia PE | Kigelia africana (Lam.) Benth.
|
Anti-bacterial, Anti-fungal, Wound healing, Dermatitis | Cream/Lotion | Cosmetic |
Honeybush 20:1 PE | Cyclopia spp.
|
Antioxidant, Anti-aging | Capsule, Tablet
Beverage, Confectionary Cream/Lotion, Shampoo |
Food & Bev, Cosmetic, Nutraceutical, |
Hoodia 20:1 PE | Hoodia gordonii (Mason) Sweet ex Decne. | Weight-loss | Capsule | Pharmaceutical, Nutraceutical, Food & Bev |
Moringa PE | Moringa oleifera Lam. | Antioxidant, high nutrition value | Capsule, Tablet, Food & Beverage, Confectionary | Food & Bev, Nutraceutical |
Buchu 3:1 PE
Buchu 4:1 PE |
Agathosma betulina (P.J. Bergius) Pillans | Urinary tract infections, Colds, Stomach ailments, Rheumatism | Capsule, Tablet, Cream/Lotion, Shampoo, Gel, | Pharmaceutical, Cosmetic, Veterinary ,Food & Beverage |
Hibiscus PE | Hibiscus sabdariffa L. | Natural colourant, Antioxidant | Food & Beverage, Confectionary | Food & Bev, Nutraceutical |